Classifica
JUVENTUS | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 33 | 13 |
MILAN | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 19 |
UDINESE | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 | 17 |
LAZIO | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 19 |
INTER | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 34 | 25 |
ROMA | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 25 |
NAPOLI | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 36 | 24 |
PALERMO | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30 | 31 |
GENOA | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 36 |
CHIEVO | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 26 |
CAGLIARI | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 20 | 23 |
FIORENTINA | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 17 |
PARMA | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 |
CATANIA | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 28 |
ATALANTA | 23 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 25 |
BOLOGNA | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 |
SIENA | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 22 |
CESENA | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 13 | 31 |
LECCE | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 |
NOVARA | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 42 |
Atalanta penalizzata di sei punti
