Classifica
JUVENTUS | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 |
NAPOLI | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 |
MILAN | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 |
FIORENTINA | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 |
UDINESE | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 |
ROMA | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 |
LAZIO | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 |
CATANIA | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 |
INTER | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 |
PARMA | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 |
CAGLIARI | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 |
CHIEVO | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 |
BOLOGNA | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 |
SAMPDORIA | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 |
ATALANTA | 40 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 |
TORINO | 39 | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 |
GENOA | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 |
PALERMO | 32 | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 |
SIENA | 30 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 |
PESCARA | 22 | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 |
Torino e Sampdoria penalizzate di 1 punto, Atalanta 2, Siena 6
